東風(fēng)暢行D1單橋,玉柴200馬力發(fā)動機,法士特8檔變速箱,900R20風(fēng)神輪胎,280MM通體三層大梁(8+5+8),帶遙控鑰匙,原廠空調(diào),氣囊座椅,定速巡航
上裝駿通8噸四節(jié)上操作直臂吊機,二節(jié)臂單出,雙油缸伸縮,舉升高度15.6米,工作半徑13.8米,支腿跨距5.8米,大臂采用700高強度鋼,大臂連接部位疊加雙層,標配通副梁,一鍵啟停。
東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
車輛型號 | DFV5161JSQGP6D | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7995,8300,9000×2400,2500,2550×3350,3550,3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6120,6055,5150,5085 |
整備質(zhì)量(kg) | 9750,10720 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | **時速(km/h) | 89 |
油耗(L/100Km) | 23.1 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè);直臂式吊機型號/**起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:9000/5100,8300/4500,7995/4500;側(cè)防護及后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護采用焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60對應(yīng)油耗值均為23.1L/100km,選裝ETC車載裝置.,選裝駕駛室面板 |
東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D隨車起重運輸車底盤參數(shù) |
底盤型號 | DFV1161GP6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1940 |
軸 距(mm) | 4500,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 22/13 | 前懸后懸 | 1300/2195,1300/2500,1300/2600,1440/2055,1440/2360,1440/2460 |
東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04200-68;YCS04180-68;YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156;4156;2970 | 147;132;121 |